| Funktion | Name |
|---|---|
| 1. Vorstand | Fischer Günther |
| 2. Vorstand | Renker Tobias |
| 1. Kassier | Sauernheimer Thomas |
| 2. Kassier | Sauernheimer Alexandra |
| 1. Sportleiter | Fischer Reinhard |
| 2. Sportleiter | Schrödel Armin |
| 3. Sportleiter | Schwarznau Katharina |
| 1. Jugendleiter | Pabstmann Eva |
| 2. Jugendleiter | Kaldonek Silke |
| 1. Schriftführer | Panke Tanja |
| 2. Schriftführer | Kipferler Tina |
| Vergnügungswart | Kärgelein Horst |
| Lanig Anja | |
| Stark Irene | |
| Waffen- und Gerätewart | Renker Heiko |
| Heck Stefan | |
| Beisitzer | Reiml Monika |
| Pauly Karl-Heinz | |
| Funktion | Name |
|---|---|
| Kassenprüfer | Pauly Karl-Heinz |
| Fischer Nadine |
| Funktion | Name |
|---|---|
| 1. Vorstand | Fischer Günther |
| 2. Vorstand | Renker Tobias |
| 1. Kassier | Sauernheimer Thomas |
| 2. Kassier | Sauernheimer Alexandra |
| 1. Sportleiter | Fischer Reinhard |
| 2. Sportleiter | Schrödel Armin |
| 1. Jugendleiter | Pabstmann Eva |
| 2. Jugendleiter | Kaldonek Silke |
| Jugendsprecher | Schwarznau Katharina |
| 1. Schriftführer | Panke Tanja |
| 2. Schriftführer | Kipferler Tina |
| Vergnügungswart | Kipferler Peter |
| Kärgelein Horst | |
| Waffen- und Gerätewart | Renker Heiko |
| Beisitzer | Reiml Monika |
| Pauly Karl-Heinz | |
| Funktion | Name |
|---|---|
| Kassenprüfer | Pauly Karl-Heinz |
| Fischer Nadine |
| Funktion | Name |
|---|---|
| 1. Vorstand | Fischer Günther |
| 2. Vorstand | Reiml Monika |
| 1. Kassier | Sauernheimer Thomas |
| 2. Kassier | Sauernheimer Alexandra |
| 1. Sportleiter | Fischer Reinhard |
| 2. Sportleiter | Schrödel Armin |
| 3. Sportleiter | Pabstmann Eva |
| 1. Jugendleiter | Seifert Max |
| 2. Jugendleiter | Kaldonek Silke |
| Jugendsprecher | Renker Tobias |
| 1. Schriftführer | Panke Tanja |
| 2. Schriftführer | Kipferler Tina |
| Vergnügungswart | Kipferler Peter |
| Kärgelein Horst | |
| Waffen- und Gerätewart | Renker Heiko |
| Beisitzer | Schöll Josef |
| Groos Heidi | |
| Pabstmann Stefan | |
| Funktion | Name |
|---|---|
| Kassenprüfer | Pauly Karl-Heinz |
| Laudien Volker |
| Funktion | Name |
|---|---|
| 1. Vorstand | Fischer Günther |
| 2. Vorstand | Reiml Monika |
| 1. Kassier | Sauernheimer Thomas |
| 2. Kassier | Sauernheimer Alexandra |
| 1. Sportleiter | Fischer Reinhard |
| 2. Sportleiter | Schrödel Armin |
| 3. Sportleiter | Pabstmann Eva |
| 1. Jugendleiter | Kipferler Tina |
| 2. Jugendleiter | Kaldonek Silke |
| 3. Jugendleiter | Laudien Annette |
| 1. Schriftführer | Panke Tanja |
| 2. Schriftführer | Linhardt Peter |
| Vergnügungswart | Kipferler Peter |
| Kärgelein Horst | |
| Waffen- und Gerätewart | Ludwig Gerd |
| Beisitzer | Schöll Josef |
| Groos Heidi | |
| Pabstmann Stefan | |
| Funktion | Name |
|---|---|
| Kassenprüfer | Pauly Karl-Heinz |
| Keil Werner |
| © 2025 Schützengilde 1876 Pyrbaum e.V. | Letzte Aktualisierung: 11.01.2025, 09:33:32 |